产品规格
产品说明:
国标统一标准设计改进型实验电炉,一体化炉膛,节能炉衬,供大专院校科研单位,工厂实验室作各种热处理用,可选配分段程序控温仪表,打印机。
产品规格:
型号 额定功率(KW) 相数 电压(V) 额定温度(℃) 炉膛尺寸(mm)
SXR-3-9 3 1 220 950 275×150×100
SXR-4-9 4 1 220 950 325×200×125
SXR-4-13 4 1 220 1350 250×150×100
SXR-4-10 4 1 220 1350 300×200×120
SXR-5-12 5 1 220 1200 300×200×120
SXR-6-13 6 1 380 1350 250×150×100
SXR-8-13 8 1 220 1350 500×200×180
SXR-8-9 8 3 380 950 400×250×160
SXR-8-13 8 3 380 1350 500×200×180
SXR-10-12 10 3 380 1200 400×250×160
SXR-10-13 10 3 380 1350 400×200×160
SXR-12-9 12 3 380 950 500×300×200
SXR-12-10 12 3 380 1000 500×300×200
SXR-2.5-10 2.5 1 220 1000 200×180×80
SXR-2.5-10 2.5 1 220 1000 200×180×80
国标统一标准设计改进型实验电炉,一体化炉膛,节能炉衬,供大专院校科研单位,工厂实验室作各种热处理用,可选配分段程序控温仪表,打印机。
产品规格:
型号 额定功率(KW) 相数 电压(V) 额定温度(℃) 炉膛尺寸(mm)
SXR-3-9 3 1 220 950 275×150×100
SXR-4-9 4 1 220 950 325×200×125
SXR-4-13 4 1 220 1350 250×150×100
SXR-4-10 4 1 220 1350 300×200×120
SXR-5-12 5 1 220 1200 300×200×120
SXR-6-13 6 1 380 1350 250×150×100
SXR-8-13 8 1 220 1350 500×200×180
SXR-8-9 8 3 380 950 400×250×160
SXR-8-13 8 3 380 1350 500×200×180
SXR-10-12 10 3 380 1200 400×250×160
SXR-10-13 10 3 380 1350 400×200×160
SXR-12-9 12 3 380 950 500×300×200
SXR-12-10 12 3 380 1000 500×300×200
SXR-2.5-10 2.5 1 220 1000 200×180×80
SXR-2.5-10 2.5 1 220 1000 200×180×80

